Inflación
Fuente: BCRA, INDEC vía ArgentinaDatos
Inflación Mensual
2.9%
+0.1pp vs anterior
Fecha: enero de 2026
Fuente: ArgentinaDatos (respaldo)
Inflación Interanual
0.0%
Fecha: febrero de 2026
Fuente: Sin datos
Indicadores de Inflación y Precios (BCRA)
Inflación
2.9%+3.6%
Inflación i.a.
0.0%+0.0%
Inflación Mensual — Últimos 24 meses
2024-02-292026-01-31
| Período | IPC Mensual | Variación |
|---|---|---|
| enero de 2026 | 2.9% | +0.1pp |
| diciembre de 2025 | 2.8% | +0.3pp |
| noviembre de 2025 | 2.5% | +0.2pp |
| octubre de 2025 | 2.3% | +0.2pp |
| septiembre de 2025 | 2.1% | +0.2pp |
| agosto de 2025 | 1.9% | 0.0pp |
| julio de 2025 | 1.9% | +0.3pp |
| junio de 2025 | 1.6% | +0.1pp |
| mayo de 2025 | 1.5% | -1.3pp |
| abril de 2025 | 2.8% | -0.9pp |
| marzo de 2025 | 3.7% | +1.3pp |
| febrero de 2025 | 2.4% | +0.2pp |
Fuentes oficiales
Los datos de inflación provienen del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) a través del BCRA y ArgentinaDatos.com. El IPC se publica mensualmente con demora. El UVA y CER se actualizan diariamente por el BCRA. Estos datos son oficiales y públicos.

