
Economía




Compra
$1.700,07
Venta
$1.713,96
Actualizado: 04:58 p. m.
Compra
$306,24
Venta
$306,43
Actualizado: 04:59 p. m.
Compra
$1,54
Venta
$1,54
Actualizado: 05:00 p. m.
Compra
$38,13
Venta
$38,13
Actualizado: 04:59 p. m.
Cotizaciones oficiales del BCRA para divisas extranjeras.
| Tipo | Compra | Venta | Spread | Brecha vs Oficial | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.500 | $1.550 | 3.33% | — | 06:55 p. m. |
| Blue | $1.545 | $1.565 | 1.29% | +1.0% | 08:58 p. m. |
| Bolsa | $1.557,4 | $1.563,9 | 0.42% | +0.9% | 08:58 p. m. |
| Contado con liquidación | $1.649,2 | $1.654 | 0.29% | +6.7% | 08:58 p. m. |
| Mayorista | $1.520,5 | $1.529,5 | 0.59% | -1.3% | 04:07 p. m. |
| Cripto | $1.637,37 | $1.640,48 | 0.19% | +5.8% | 08:58 p. m. |
| Tarjeta | $1.950 | $2.015 | 3.33% | +30.0% | 06:55 p. m. |
Las cotizaciones se obtienen de fuentes públicas (DolarAPI, BCRA). El dólar blue es un mercado informal y su cotización es referencial. Para operaciones reales, consulte su agente de cambio o entidad bancaria. Los datos de MEP y CCL pueden tener demora.