
Economía




$462.05
USD/tn
$178.83
USD/tn
$226.34
USD/tn
$1,467.17
USD/tn
$100.81
USD/bbl
$4,024.60
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $462.05 | USD/tn | +0.36% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $178.83 | USD/tn | -1.36% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $226.34 | USD/tn | -1.40% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,467.17 | USD/tn | -0.28% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $100.81 | USD/bbl | +1.35% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $4,024.60 | USD/oz | -0.88% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.