
Economía




$79,750
$2,312
$99.84
$1.30
$1.00
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $79,750 | -0.53% | $80,176 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $2,312 | -0.42% | $2,322 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $99.84 | -1.08% | $100.93 | CoinGecko |
| 4 | XRPRipple | $1.30 | +1.22% | $1.28 | CoinGecko |
| 5 | USDTTether | $1.00 | -0.06% | $1.00 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.